ردیف | نام دستگاه | لاتین |
۱ | دستگاه اسکن طول برج تقطیر | Diagnostic trouble Shooting Structural inspection and troubleshooting system in distillation columns |
۲ | دستگاه مقطع نگاری برج های تقطیر سینی دار جهت عیب یابی |
|
۳ | دستگاه چگالی سنج برای پایش محصولات نفتی در خطوط انتقال | Density Gauge Gamma ray |
۴ | دستگاه تست غیر مخرب (پرتونگاری لوله های نفتی جهت تشخیص عیوب ساختاری) | Nondestructive testing fascility |
۵ | دستگاه تشخیص رژیم سیالات و کسر حجمی فاز گازی در محصولات نفتی | Gamma ray Fluid densitometers Gamma ray flow measurements (Gas and liquid) |
۶ | دستگاه اندازه گیری پارامتر های چاه در حین حفاری (روش مغناطیسی)(درحال تحقیق) | Measurement While drilling |
۷ | دستگاه آنالیز لایه یابی زمین در حین حفاری (چاه پیمایی هستهای) | Radioactive well logging |
۸ | دستگاه سطح سنجی محصولات نفتی در مخازن پالایشگاه | Gamma ray level meters |
۹ | تکنیک نشت یابی در خطوط لوله و پالایشگاه ها روش (Radiotracer) | Radio Tracer Leak detection system |
جهت دریافت آخرین رویدادهای مرتبط با سایت و مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی عضو خبرنامه شوید.
© مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی، 1402